| ASTM | الاسم المعتمد |
| A202 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، كروم ومنغنيز وسيليكون |
| A203 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، نيكل |
| A204 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، موليبدينوم |
| A225 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، منغنيز وفاناديوم |
| A285 | ألواح أوعية ضغط من الفولاذ الكربوني، منخفضة ومتوسطة مقاومة الشد |
| A299 | لوح وعاء ضغط من الفولاذ الكربوني، منغنيز وسيليكون |
| A302 | ألواح أوعية ضغط من فولاذ سبائكي، منغنيز وموليبدينوم، ومنغنيز وموليبدينوم ونيكل |
| A353 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي يحتوي على 9% نيكل، مطبّع مرتين ومراجَع |
| A387 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، كروم وموليبدينوم |
| A442 | لوح وعاء ضغط من الفولاذ الكربوني، بأداء محسن في الانتقال |
| A455 | لوح وعاء ضغط من الفولاذ الكربوني، منغنيز عالي المقاومة |
| A515 | ألواح أوعية ضغط من الفولاذ الكربوني للاستخدام في درجات الحرارة المتوسطة إلى العالية |
| A516 | لوح وعاء ضغط من الفولاذ الكربوني للاستخدام في درجات الحرارة المتوسطة إلى المنخفضة |
| A517 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي عالي المقاومة، مقسّى ومراجَع |
| A533 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، مقسّى ومراجَع، منغنيز وموليبدينوم، ومنغنيز وموليبدينوم ونيكل |
| A537 | لوح وعاء ضغط من فولاذ الكربون والمنغنيز والسيليكون، معالج حرارياً |
| A538 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي مقسّى بالترسيب، يحتوي على 18% نيكل |
| A542 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، مقسّى ومراجَع، كروم وموليبدينوم |
| A543 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، مقسّى ومراجَع، نيكل وكروم وموليبدينوم |
| A553 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، مقسّى ومراجَع، يحتوي على 8% أو 9% نيكل |
| A562 | لوح وعاء ضغط من الفولاذ الكربوني، مطلي بالمنغنيز والتيتانيوم الزجاجي أو بالمعادن بالانتشار |
| A590 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي مقسّى بالترسيب، يحتوي على 12% نيكل |
| A605 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، مقسّى ومراجَع، نيكل وكوبالت وموليبدينوم وكروم |
| A612 | لوح وعاء ضغط من الفولاذ الكربوني عالي المقاومة، مناسب للتطبيقات في درجات الحرارة المتوسطة إلى المنخفضة |
| A645 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي يحتوي على 5% نيكل، معالج حرارياً معالجة خاصة |
| A658 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي يحتوي على 36% نيكل |
| A662 | لوح وعاء ضغط من فولاذ الكربون والمنغنيز، للاستخدام في درجات الحرارة المتوسطة إلى المنخفضة |
| A724 | ألواح أوعية ضغط من الفولاذ الكربوني المقسّى والمراجَع، للحام أوعية الضغط متعددة الطبقات |
| A734 | ألواح أوعية ضغط من الفولاذ السبائكي والفولاذ السبائكي منخفض السبائك عالي المقاومة، مقسّاة ومراجَعة |
| A735 | ألواح أوعية ضغط من فولاذ سبائكي منخفض الكربون والمنغنيز والموليبدينوم والنيوبيوم، مناسبة لدرجات الحرارة المتوسطة إلى المنخفضة |
| A736 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي منخفض الكربون ومقوّى بالتعتيق، يحتوي على النيكل والنحاس والكروم والموليبدينوم والنيوبيوم |
| A737 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي منخفض السبائك عالي المقاومة |
| A738 | ألواح أوعية ضغط من فولاذ الكربون والمنغنيز والسيليكون، مناسبة للمعالجة الحرارية في درجات الحرارة المتوسطة إلى المنخفضة |
| A78 | لوح وعاء ضغط من فولاذ سبائكي، مقسّى ومراجَع، منغنيز وكروم وموليبدينوم وسيليكون وزركونيوم |
رسالة
تواصل معنا عبر نموذج الاتصال أو استخدم بيانات الاتصال. نحن هنا لمساعدتك!
الشعار
